自動ペットボトル無菌ホット充填機ブローモドリングキャッピングマンゴーオレンジアップルグレープココナッツジュースコーヒー牛乳乳製品エネルギードリンク用ターンキーソリューション
ボトルブロワー さまざまな金型の構成により、さまざまな生産能力の要件を満たすさまざまなタイプのボトルブローを実現できます。 に適用できます。
基本情報
モデル番号。 | RBMシリーズ |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
アフターサービス | 24時間サービス |
幅広い用途 | 水、ジュース、お茶 |
ボトルのサイズ | 0.25L-2.5L |
高速 | 12000-80000bph |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | CE、UL、SGS、ISO、FDA |
商標 | ニューアムスター |
起源 | 中国 |
HSコード | 847730 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
ボトルブロワーさまざまな金型の構成により、さまざまな生産能力の要件を満たすさまざまなタイプのボトルブロー成形を実現できます。 水、果汁、ガス入り飲料、乳製品、ビール、醤油、油、日用化学製品などのペットボトル分野に応用可能です。 能力範囲:12000~81000本/時間(500ml)
主な製品:
飲料処理システム | システム | 装置 | 設計能力 | |
水処理システム | 前ろ過装置\膜分離装置\滅菌装置 | 5-100T/時 | ||
処理システム | 溶解ユニット\抽出ユニット\発酵ユニット\混合定容ユニット | 5~60T/時 | ||
UHT システム\CIP システム\ 消毒システム\カーボンミキサー | ||||
包装システム | システム | 装置 | 設計能力 | |
ブロー成形システム | 0.25~15L | 1200-81000前立腺肥大 | ||
充填システム | 水充填\無菌充填\ウルトラクリーン充填\ホット充填\CSD充填 | 1200~81000前立腺肥大 | ||
コンビブロック | スターブロック\(ビッグ)ボトル入りウォーター コンビブロック\無菌コンビブロック\ウルトラクリーン コンビブロック\CSD コンビブロック\ ホットフィルコンビブロック\ 非飲料コンビブロック | 1200-81000前立腺肥大 | ||
私たちに送ってください