大型貯水槽ドラムブロー成形成形機
HDPE 10000L 水槽ブロー成形機 10000L 水槽ブロー成形機の技術パラメータ 10000L 超大型水槽ブロー成形機は、3000L ブロー金型、5000L、および 10000L を使用できます。
基本情報
モデル番号。 | YK10000L-3 |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
10000L | 三層 |
輸送パッケージ | 木製か否か |
商標 | ヤンカン |
起源 | 青島 |
HSコード | 8477301000 |
生産能力 | 10セット/年 |
製品説明
HDPE 10000L 水槽ブロー成形機
10000L水槽ブロー成形機の技術パラメータ
10000L超大型水槽ブロー成形機は3000Lブロー金型、5000Lブロー金型、10000Lブロー金型が使用可能です。
生産に使用可能:3000L タンク 5-6 PC/H、5000L タンク 3-4 PC/H、10000L タンク 1.5 PC/H。
制作の詳細については、以下をご覧ください。
容量 | 製品 | ユニット | 重さ | 厚さ |
3000Lタンク | 5-6 | PC/H | 50-60KG | 5-6mm |
5000Lタンク | 3-4 | PC/H | 70-85KG | 6-8mm |
10000Lタンク | 1.5 | PC/H | 160-180KG | 7-10mm |
YK10000Lシリーズの技術資料
以下の表にYK 10000L-2層、YK 10000L-3層、YK 10000L-4層のブロー成形機のデータを示します。
YK10000Lシリーズ技術資料 | ||||||
モデル番号。 | YK10000L-2 | YK10000L-3 | YK10000L-4 | |||
仕様 | 3層 | 3層 | 4層 | |||
押出機 | ネジ径 | ∮150*2 | ∮125*3 | ∮125*4 | ||
モーター | 160*2kw | 132*3kw | 132*4kw | |||
可塑化能力 | 950kg/h | 950kg/h | 1200kg/h | |||
L/D | 35/1 | 35/1 | 35/1 | |||
最大ネジ速度 | 60RPM | 60RPM | 60RPM | |||
ダイヘッド | アキュムレータ容量 | 340L | 340L | 340L | ||
暖房負荷 | ||||||
私たちに送ってください